|  | 
		
			| 
 
			ナイフ
			 | 
 
			装備可能ジョブ
				| 
				見習い戦士、アイテム士、シーフ、話術士、忍者、踊り子見習い戦士(ラムザ)、テンプルナイト
 |  |  
 
	◇ナイフ
		
			| 名称 | Wep.Power | 付加 | 発動 | 属 | 強化 | 吸収 | 装備特典 | 入手 |  
			| ダガー | 3/5% |  |  |  |  |  |  |  |  
			| ミスリルナイフ | 4/5% |  |  |  |  |  |  |  |  
			| ブラインナイフ | 4/5% | 暗闇 |  |  |  |  |  |  |  
			| メイジマッシャー | 4/5% | 沈黙 |  |  |  |  |  |  |  
			| プラチナメッサー | 5/10% |  |  |  |  |  |  |  |  
			| マインゴーシュ | 6/40% |  |  |  |  |  |  |  |  
			| オリハルコン | 7/5% |  |  |  |  |  |  |  |  
			| アサシンダガー | 7/5% | 死の宣告 |  |  |  |  |  |  |  
			| エアナイフ | 10/5% |  |  | 風 |  |  |  |  |  
			| ゾーリンシェイプ | 12/10% | 睡眠 |  |  |  |  |  | 密:プレイグ(レア) キャッチ:Lv95以上の忍者
 |  
 
 
 
	◇基本ダメージ算出式
	 
 
		
			| 
			【(物AT + Speed) / 2】 × 武器攻撃力
			 |  
 
	※ 【 】・・・小数点以下切捨てを意味します。(便宜上)
	 |